Кабинетный фонд
|
Учебный корпус №1 |
Учебный корпус №2 |
Учебный корпус №3 |
Учебный корпус №4 |
Всего по школе |
1.Учебные классы |
44 |
43 |
43 |
34 |
164 |
В том числе: компьютерные классы |
3 |
3 |
1 |
2 |
9 |
мобильные компьютерные классы |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Кабинет технологии (девочки) |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
Кабинет технологии (мальчики) |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2. Спортивные залы |
2 |
2 |
1 |
1 |
6 |
3. актовый зал |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Столовая доготовочная |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4. Буфетно- раздаточная |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
5. Библиотека совмещенная с читальным залом |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
6. медицинский кабинет |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
7. Процедурный кабинет |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Стоматология |
- |
- |
- |
0 |
|
8. Танцевальный зал |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
Наименование кабинета |
Кол-во кабинетов |
Кабинет Физики |
7 |
Кабинет Химии |
3 |
Кабинет Информатики |
7 |
Кабинет Искусства |
1 |
Кабинет Биологии |
4 |
Кабинет Географии и экономики |
3 |
Кабинет Английского языка |
9 |
Кабинет Немецкого языка |
1 |
Кабинет технологии |
3 |
Библиотечный фонд ГБОУ школа №1534
№ п/п | Наименование | УК1 | УК2 | УК3 | УК4 | Всего |
1 | Учебная литература | 70575 | 18861 | 16024 | 7215 | 112675 |
2 | Художественная литература | 12017 | 13100 | 12029 | 0 | 37146 |
ВСЕГО | 82592 | 31961 | 28053 | 7215 | 149821 |
Сведения об объектах спорта
Подразделение |
Наименование |
Количество |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1 |
Спортивный зал |
2 |
|
Спортивная площадка |
1 |
|
Душевые комнаты |
2 |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2 |
Спортивный зал |
2 |
|
Спортивная площадка |
1 |
|
Душевые комнаты |
1 |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3 |
Спортивный зал |
1 |
|
Спортивная площадка |
4 |
|
Душевые комнаты |
3 |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 4 |
Спортивный зал |
1 |
|
Спортивная площадка |
2 |
|
Душевые комнаты |
4 |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5 |
Спортивный зал |
6 |
|
Спортивная площадка |
нет |
|
Душевые комнаты |
3 |
ДОШКОЛЬНЫЙ КОРПУС №3 |
Бассейн |
1 |
ДОШКОЛЬНЫЙ КОРПУС №3 |
Душевые комнаты |
2 |
Учебное оборудование на 01.12.2022 по корпусам | |||||||||||
№ п/п | Наименование | УК1 | УК2 | УК3 | УК4 | УК5 | УК6 | ДК1 | ДК2 | ДК3 | ВСЕГО |
1 | 3D-датчик движения в пространстве (мед.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
2 | IP-камера | 1 | 4 | 5 | |||||||
3 | IP-телефон | 22 | 4 | 2 | 59 | 1 | 13 | 101 | |||
4 | Радиотелефон | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
5 | Телефон/факс/мобильный телефон | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 2 | 4 | 46 | |
6 | Web-камера | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 23 | ||||
7 | Автоматиз.раб.место | 22 | 1 | 1 | 24 | ||||||
8 | Аквариум | 2 | 2 | 4 | |||||||
9 | Акустическая система/система активная | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 27 | ||||
10 | Анатомический тренажер | 11 | 11 | ||||||||
11 | Антенна для волейбола | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
12 | Антивибрационный стол (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
13 | Антресоль для шкафа | 33 | 8 | 25 | 8 | 22 | 96 | ||||
14 | Аппарат для получения газов | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
15 | Аппарат для проведения химических реакций | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
16 | Аппарат для сварки/инвертор | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
17 | Аппарат Ротта | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | Аппаратно-программный комплекс автоматизации физического эксперимента (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
19 | Аппаратно-программный комплекс нанотехнологий (СЗМ) | 1 | 1 | ||||||||
20 | Аудиосистема беспроводная | 2 | 2 | ||||||||
21 | Балалайка | 1 | 1 | ||||||||
22 | Балансировка и координация | 4 | 1 | 9 | 14 | ||||||
23 | Банкетка | 15 | 62 | 32 | 22 | 7 | 3 | 41 | 32 | 214 | |
24 | Банкетка регулируемая черная | 1 | 1 | ||||||||
25 | Банки/склянки под реактивы разные | 350 | 120 | 91 | 120 | 681 | |||||
26 | Баннер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
27 | Баня комбинированная лабораторная | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||||
28 | Барабаны разные | 19 | 19 | ||||||||
29 | Барометр - анероид | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
30 | Баскетбольный манекен | 2 | 1 | 3 | |||||||
31 | Батут 102см | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
32 | Беговая дорожка электрическая | 1 | 1 | 2 | |||||||
33 | Бензокоса/мотокоса | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
34 | Беспроводной презентер | 1 | 1 | 2 | |||||||
35 | Бинокль | 1 | 1 | ||||||||
36 | Биологическая микролаборатория | 5 | |||||||||
37 | Блендер | 5 | |||||||||
38 | Блок бесперебойного питания | 22 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 40 | |||
39 | Блок управл.учеб.тренаж. | 8 | 8 | ||||||||
40 | Бревно гимнастическое | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
41 | Брошюровщик | 1 | 1 | 2 | |||||||
42 | Брусья разные | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
43 | Бубен | 14 | 14 | ||||||||
44 | Будка | 1 | 1 | ||||||||
45 | Будо-мат | 120 | 50 | 170 | |||||||
46 | Мат гимнастический/татами/мяг.защита стен | 56 | 50 | 12 | 138 | 142 | 8 | 48 | 27 | 23 | 504 |
47 | Модульное покрытие/напольное | 55 | 5 | 20 | 32 | 112 | |||||
48 | Бусы демонстрационные | 154 | 77 | 231 | |||||||
49 | Бутыли | 127 | 127 | ||||||||
50 | Вазон | 6 | 6 | ||||||||
51 | Ванна моечная | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | ||
52 | Ведерко Архимеда | 3 | 3 | ||||||||
53 | Веер (Касса букв) | 75 | 75 | 150 | |||||||
54 | Велопарковка | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 19 | ||||
55 | Велосипед | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
56 | Велотренажер | 2 | 2 | 4 | |||||||
57 | Вентилятор | 4 | 1 | 5 | |||||||
58 | Вентоотсос | 4 | 2 | 6 | |||||||
59 | Вентоустановка | 5 | 5 | ||||||||
60 | Веранда прогулочная/теневой навес | 4 | 6 | 10 | |||||||
61 | Верстак ученический | 16 | 15 | 1 | 32 | ||||||
62 | Весы разные | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 25 | ||
63 | Весы учебные | 75 | 20 | 14 | 109 | ||||||
64 | Вешалки разные | 17 | 2 | 22 | 9 | 12 | 1 | 24 | 4 | 32 | 123 |
65 | Видеокамеры разные/камера видеонаблюдения | 90 | 48 | 73 | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 2 | 268 |
66 | Видеооборудование Kramer | 1 | 1 | ||||||||
67 | Видеопанель Samsung | 3 | 3 | ||||||||
68 | Видеорегистратор | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
69 | Видеосервер | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
70 | Винтовка пневматическая | 10 | 10 | ||||||||
71 | Витрина | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
72 | Водонагреватель накопительный | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
73 | Кипятильник электр/электрокотел | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
74 | Водоналивной манекен Centurion Boxing | 1 | 1 | ||||||||
75 | Водораздатчик/диспенсер/кулер/помпа для воды/водонагреватель 36ТК чайник | 27 | 38 | 16 | 27 | 13 | 1 | 122 | |||
76 | Воздуходувка/садовый пылесос | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
77 | Волновая ванна(инж.кл.) | 2 | 2 | ||||||||
78 | Вольтметр | 15 | 15 | ||||||||
79 | Воронка лабораторная | 73 | 73 | ||||||||
80 | Ворота для мини футбола | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
81 | Ворота для футбола | 2 | 2 | 4 | |||||||
82 | Вывеска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
83 | Выкатная кровать | 14 | 14 | ||||||||
84 | Газоанализатор кислорода (мед.кл.) | 1 | |||||||||
85 | Гальванометр демонстрационный | 1 | 1 | ||||||||
86 | Гантели разные | 40 | 43 | 16 | 19 | 2 | 120 | ||||
87 | Гардеробная секция | 1 | 50 | 1 | 2 | 54 | |||||
88 | Гвоздодер | 1 | 1 | 2 | |||||||
89 | Генератор Ван де Граафа | 21 | 21 | ||||||||
90 | Генератор высокого напряжения | 2 | 2 | ||||||||
91 | Генератор звуковой | 3 | 3 | ||||||||
92 | Гербарий | 3 | 10 | 36 | 49 | ||||||
93 | Гигрометр психрометрический | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||
94 | Гипсовые модели | 6 | 14 | 20 | |||||||
95 | Гири разные | 2 | 2 | 4 | |||||||
96 | Гитара | 1 | 1 | ||||||||
97 | Глобус | 3 | 21 | 18 | 23 | 65 | |||||
98 | Глобус интерактивный СКАНЭКС | 1 | 1 | ||||||||
99 | Глубиномер микрометрический | 1 | 3 | 4 | |||||||
100 | Глюкометр (мед.кл.) | 5 | 5 | ||||||||
101 | Граната легкоатлетическая | 20 | 11 | 31 | |||||||
102 | Грелка медицинская | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
103 | Гриф гантельный | 20 | 1 | 1 | 22 | ||||||
104 | Громкоговоритель | 3 | 2 | 2 | 33 | 40 | |||||
105 | Груша бокс | 9 | 9 | ||||||||
106 | Дальномер лазерный | 1 | 1 | 2 | |||||||
107 | Датчики учебные разные | 355 | 6 | 336 | 697 | ||||||
108 | Декорации | 5 | 10 | 2 | 17 | ||||||
109 | Диван парковый/скамейки ул | 13 | 6 | 1 | 20 | ||||||
110 | Диваны разные/кушетки/модуль мяг./пуф/секции | 17 | 5 | 9 | 91 | 4 | 1 | 12 | 2 | 17 | 158 |
111 | Диктофон | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | |||||
112 | Динамометры разные | 4 | 6 | 19 | 5 | 1 | 35 | ||||
113 | Диск CD учебный | 5 | 3 | 8 | |||||||
114 | Диск жесткий | 19 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 59 | ||
115 | Диск обрезиненный | 80 | 20 | 100 | |||||||
116 | Дисплей покупателя | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
117 | Дозатор локтевой | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 28 | ||||
118 | Дозиметр | 17 | 17 | ||||||||
119 | Документ-камера | 2 | 27 | 29 | |||||||
120 | Документ-сканер | 2 | |||||||||
121 | Долото | 10 | 9 | 19 | |||||||
122 | Дорожка беговая | 1 | 1 | 2 | |||||||
123 | Доска гладильная | 4 | 4 | ||||||||
124 | Специализированное интерактивное устройство IRBIS | 27 | 24 | 15 | 9 | 75 | |||||
125 | Доска интерактивная | 11 | 14 | 10 | 38 | 73 | |||||
126 | Доска пробковая | 31 | 115 | 28 | 136 | 48 | 4 | 1 | 363 | ||
127 | Доска текстильная | 13 | 7 | 8 | 28 | ||||||
128 | Доска школьная/маркерная/магнит/поворотная/мобильная | 72 | 74 | 46 | 89 | 10 | 2 | 8 | 8 | 13 | 322 |
129 | Доски д/раб со счетами, карточки и т.п. | 159 | 9 | 65 | 233 | ||||||
130 | Доска шахматная настенная | 2 | 2 | 4 | |||||||
131 | Дрель/электродрель | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
132 | Ель искусственная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||
133 | Жалюзи/рулон.шторы | 217 | 297 | 220 | 391 | 152 | 25 | 53 | 38 | 62 | 1455 |
134 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
135 | Занавес на сцену | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
136 | Занавески/шторы/ламбрекен/портьеры/вуаль | 10 | 14 | 13 | 48 | 3 | 40 | 13 | 55 | 196 | |
137 | Зеркало | 6 | 2 | 4 | 74 | 1 | 1 | 12 | 100 | ||
138 | Знамя (разные)/флаг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
139 | Игры и игрушки разные | 25 | 23 | 11 | 1 | 3 | 20 | 2 | 34 | 119 | |
140 | Извещатель | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
141 | Инверсор (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
142 | Ионизатор воздуха | 1 | 10 | 11 | |||||||
143 | Источник бесперебойного питания | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||
144 | Источник питания лабораторный | 15 | 15 | ||||||||
145 | Источник питания оборудования точки прохода | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
146 | Кабельный тестер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
147 | Кабина для лингафонного кабинета | 1 | 21 | 22 | |||||||
148 | Калориметр | 15 | 15 | 30 | |||||||
149 | Калькулятор карманный | 11 | 87 | 85 | 169 | 1 | 353 | ||||
150 | Камертоны на резон-ых ящ | 3 | 1 | 4 | |||||||
151 | Канат для лазания | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||||
152 | Кардиограф (мед.кл.) | 5 | 5 | ||||||||
153 | Карта учебная | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
154 | Картофелечистка | 1 | 1 | ||||||||
155 | Каток гладильный | 1 | 1 | ||||||||
156 | Киянка | 15 | 16 | 35 | 66 | ||||||
157 | Клавиатура музыкальная Casio | 1 | 1 | ||||||||
158 | Класс компьютерный мобильный | 4 | 4 | ||||||||
159 | Клещи | 5 | 2 | 7 | |||||||
160 | Клинометр-высотометр (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
161 | Ключ гаечный разводной | 2 | 2 | 4 | |||||||
162 | Ковер для художественной гимнастики | 1 | |||||||||
163 | Коврик (Гимнастический) | 55 | 25 | 12 | 92 | ||||||
164 | Коврик медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
165 | Коврик туристический | 10 | 10 | ||||||||
166 | Коврик-пазл | 3 | 3 | ||||||||
167 | Козел гимнастический | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
168 | Колбонагреватель | 1 | 1 | ||||||||
169 | Колбы разные | 94 | 30 | 124 | |||||||
170 | Колесо измерительное (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
171 | Колесо спецэффектов | 2 | 2 | ||||||||
172 | Коллекции разные | 2 | 10 | 39 | 159 | 210 | |||||
173 | Колокольчики маршевые | 1 | 1 | ||||||||
174 | Колонка акустическая/звуковая | 20 | 13 | 17 | 58 | 2 | 3 | 113 | |||
175 | Кольцо баскетбольное | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
176 | Коммутатор/Сетевое оборудование/Роутер | 31 | 12 | 7 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 83 | |
177 | Компас ученический | 16 | 77 | 30 | 123 | ||||||
178 | Компл.штор+вуаль+карниз | 23 | 23 | ||||||||
179 | Комплекс 3D моделирования (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
180 | Комплекс 3D сканирования (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
181 | Комплекс многоф."Дидактика" | 3 | 3 | ||||||||
182 | Комплекс приборный физический | 4 | 4 | ||||||||
183 | Комплекс программно-аппаратный Инфомат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
184 | Комплект оборудования для организации видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в ГИС "ЕЦХД" | 2 | 2 | ||||||||
185 | Комплект "Сенсорный уголок" | 1 | 1 | ||||||||
186 | Комплект "Технологии работы на станках с ЧПУ" (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
187 | Комплект анатомических моделей демонстрационный | 1 | 1 | 2 | |||||||
188 | Комплект ботанических моделей демонстрационный | 1 | 1 | 2 | |||||||
189 | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
190 | Комплект гастроемкостей | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
191 | Комплект конструкторов для сюжетно-ролевых игр | 1 | 1 | ||||||||
192 | Комплект оборудования для обеспечения записи и хранения видеоматериалов | 8 | |||||||||
193 | Комплект флипчартов | 6 | 6 | ||||||||
194 | Комплект чертежных инструментов классных | 13 | 10 | 1 | 18 | 42 | |||||
195 | Комплект шин складных средний (мед.кл.) | 3 | 1 | 4 | |||||||
196 | Комплекты учебные разные | 29 | 82 | 115 | 28 | 254 | |||||
197 | Компрессор | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
198 | Компьютер/Процессор/системный блок | 35 | 21 | 7 | 95 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 180 |
199 | Конвектомат/пароконвектомат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
200 | Кондиционер (сплит система) /воздухонагреватель | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 37 | ||
201 | Конструкторы разные | 16 | 21 | 37 | 140 | 214 | |||||
202 | Конструкция Roll-Screen/мобильный стенд roll up/пресс-волл | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 34 | ||||
203 | Контейнер для датчиков/лабораторный/лоток | 51 | 45 | 21 | 117 | ||||||
204 | Контейнер для люминисцентных ламп с чехлом | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
205 | Контейнер-бак мусорный 1100л пластиковый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
206 | Конторка ученическая | 2 | 3 | 5 | |||||||
207 | Конус (Игровой) | 10 | 10 | 8 | 20 | 48 | |||||
208 | Концентратор сетевой | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||||
209 | Конь гимнастический | 2 | 1 | 3 | |||||||
210 | Коорд.с-ма упр.интер.уч.EDUBOX | 1 | 1 | ||||||||
211 | Копировальный аппарат/ксерокс | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
212 | Костюмы разные | 473 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 495 | |||
213 | Кресло | 58 | 10 | 15 | 29 | 2 | 13 | 8 | 135 | ||
214 | Кровать 3-х ярус.выкатн | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||
215 | Кровать 4-х ярус.выкатная с крышкой | 4 | 7 | ||||||||
216 | Кровать детская | 123 | 29 | 99 | 251 | ||||||
217 | Кровать Раскладная ортопедич | 1 | 1 | 2 | |||||||
218 | Кронштейн (Настенный)/подвес/система крепления/штанга | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | ||||
219 | Кронштейн для подвесных мешков | 1 | 2 | 3 | |||||||
220 | Круг гончарный | 2 | 2 | ||||||||
221 | Крытая трибуна | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
222 | Ксилофон | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||
223 | Кувалда | 1 | 1 | 2 | |||||||
224 | Курвиметр | 5 | 5 | ||||||||
225 | Кушетка медицинская | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
226 | Лабиринт для опорно-двигательного аппарата | 3 | 3 | ||||||||
227 | Лаборатория многофункциональная | 1 | 1 | ||||||||
228 | Лабораторно-диагностический учебный комплекс (мед.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
229 | Лабораторное оборудование(каб.хим) ПЭ-2205 | 1 | 1 | ||||||||
230 | Лабораторный испытательный стенд прочности материалов (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
231 | Лабораторный набор по физике "Электромотор и Генератор" | 15 | 15 | ||||||||
232 | Лазер лабораторный многолучевой (инж.кл.) | 13 | 13 | ||||||||
233 | Ламинатор | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
234 | Лампа бактерицидная | 1 | 1 | 2 | |||||||
235 | Лампа настольная | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
236 | Лапы боксер | 30 | 11 | 41 | |||||||
237 | Ларь для грязного белья | 2 | 2 | ||||||||
238 | Ларь морозильный | 1 | 1 | ||||||||
239 | Лестница-стремянка | 19 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 65 |
240 | Лифт грузовой | 1 | 1 | 2 | |||||||
241 | Лобзик/электролобзик | 1 | 16 | 3 | 42 | 62 | |||||
242 | Магнитола/проигрыватель/магнитофон | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | |
243 | Музыкальный центр | 2 | 5 | 1 | 41 | 7 | 1 | 1 | 8 | 66 | |
244 | Макет автомата | 1 | 7 | 8 | |||||||
245 | Макет гранаты | 4 | 4 | ||||||||
246 | Макивара | 15 | 9 | 24 | |||||||
247 | Манекен | 2 | |||||||||
248 | Манометр | 3 | 1 | 4 | |||||||
249 | Мармит | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
250 | Маршрутизатор | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
251 | Машина волновая | 1 | 2 | 3 | |||||||
252 | Машина заточная | 1 | 1 | 2 | |||||||
253 | Машина магнито-электрическая (инж.кл.) | 5 | 5 | ||||||||
254 | Машина моечная бытовая | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
255 | Машина овощерезательная | 1 | 1 | ||||||||
256 | Машина поломоечная | 2 | 2 | ||||||||
257 | Машина посудомоечная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 20 | ||
258 | Машина протироч.-резательная | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
259 | Машина стиральная | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
260 | Машина тестомесильная | 1 | 1 | 2 | |||||||
261 | Машина углошлифовальная/ шлифовальная | 1 | 1 | 2 | |||||||
262 | Машина УКМ | 1 | 1 | ||||||||
263 | Машина фрезерная ручная | 1 | 1 | 2 | |||||||
264 | Машина швейная/оверлок | 1 | 9 | 13 | 15 | 1 | 1 | 40 | |||
265 | Машина электрофорная | 1 | 1 | ||||||||
266 | Маятник Максвелла (инж.кл.) | 2 | 2 | ||||||||
267 | Мебель кухонная | 1 | 1 | ||||||||
268 | Мебель секционная/Секции шкафные/Стенка/набор мебели | 34 | 60 | 9 | 28 | 16 | 4 | 7 | 10 | 168 | |
269 | Мегафон наплечный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
270 | Медицинбол | 20 | 15 | 35 | 9 | 79 | |||||
271 | Метал.мебель Шкафы разные | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
272 | Металлофон | 5 | 5 | ||||||||
273 | Метеостанция | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
274 | Мешалка магнитная | 3 | 1 | 4 | |||||||
275 | Мешок боксерский | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
276 | Миксер | 3 | |||||||||
277 | Микроскоп | 77 | 7 | 33 | 34 | 151 | |||||
278 | Микроскоп атомно-силовой | 1 | 1 | ||||||||
279 | Микрофоны разные | 3 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 29 | |||
280 | Мини экспресс лаборатория | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||
281 | Мини-печь/СВЧ/микроволновая | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 |
282 | Модели разные | 110 | 84 | 12 | 97 | 303 | |||||
283 | Модуль порошкового пожаротушения | 15 | 4 | 20 | 1 | 40 | |||||
284 | Молоток | 30 | 30 | ||||||||
285 | Мольберт | 1 | 10 | 6 | 17 | ||||||
286 | Монитор | 65 | 23 | 5 | 56 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 171 |
287 | Моноблок | 84 | 37 | 49 | 93 | 11 | 7 | 2 | 283 | ||
288 | Морозильник | 1 | 1 | ||||||||
289 | Мостик гимнастический | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
290 | Мотоблок | 1 | 1 | ||||||||
291 | Мультиметр | 28 | 28 | ||||||||
292 | МФУ | 55 | 40 | 29 | 54 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 215 |
293 | Мясорубка | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
294 | Мячи разные | 161 | 206 | 175 | 360 | 5 | 149 | 20 | 20 | 1096 | |
295 | Набор ARDUINO Электроника для начинающих 2.0. Большой Набор + книга | 1 | 1 | ||||||||
296 | Набор базовый LEGO MINDSTORMS Education | 9 | 9 | ||||||||
297 | Набор гимнастический | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
298 | Набор для игры в шахматы | 10 | 10 | ||||||||
299 | Набор зенковок | 3 | 2 | 5 | |||||||
300 | Набор инструментов универсальный | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
301 | Набор ключей гаечных | 5 | 1 | 6 | |||||||
302 | Набор ключей торцевых | 1 | 2 | 3 | |||||||
303 | Набор комплектов робототехники | 1 | 1 | ||||||||
304 | Набор лаб "Механика" | 15 | 30 | 15 | 60 | ||||||
305 | Набор лаб "Электричество" | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||
306 | Набор лабораторный по гидростатике (инж.кл.) | 15 | 15 | 30 | |||||||
307 | Набор лабораторный по изучению газовых законов (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
308 | Набор лабораторный по исследованию атмосферного давления (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
309 | Набор лабораторный по молекулярной физике и термодинамике (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
310 | Набор лабораторный по оптике | 29 | 15 | 15 | 59 | ||||||
311 | Набор лабораторный по спектроскопии (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
312 | Набор лабораторный по электролизу (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
313 | Набор лабораторный универсальный ("ГИА и ЕГЭ") (инж.кл.) | 15 | 15 | ||||||||
314 | Набор молотков слесарных | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||||
315 | Набор надфилей | 5 | 35 | 40 | |||||||
316 | Набор напильников | 6 | 35 | 41 | |||||||
317 | Набор образовательный для обучения прикладному программированию на языке JavaScript | 15 | 15 | ||||||||
318 | Набор образовательный для освоения системы Linux | 15 | 15 | ||||||||
319 | Набор образовательный для пошагового ознакомления с работой на языке С++ и сборки робототехнической модели | 15 | 15 | ||||||||
320 | Набор отверток | 3 | 5 | 8 | |||||||
321 | Набор плашек | 3 | 5 | 8 | |||||||
322 | Набор рашпилей | 5 | 5 | ||||||||
323 | Набор спектральных трубок | 2 | 1 | 3 | |||||||
324 | Набор спортивно-игровой/для бадминтона/наст.тенниса | 12 | 34 | 2 | 48 | ||||||
325 | Наборы демонстационные разные | 11 | 2 | 2 | 15 | ||||||
326 | Наборы разные | 284 | 325 | 146 | 117 | 872 | |||||
327 | Навигатор GPS-компас | 5 | 5 | ||||||||
328 | Накопитель/запомин.уст-во | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | ||||
329 | Насос для накачки мячей | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||
330 | Насос циркуляционный для откачки воды/дренажный насос | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||
331 | Настенный громкоговоритель | 24 | 1 | 25 | |||||||
332 | Наушники | 14 | 34 | 19 | 67 | ||||||
333 | Негатоскоп | 1 | 1 | ||||||||
334 | Нетбук/Рабочая станция ученика/Компьютер планшетный | 15 | 57 | 30 | 66 | 31 | 1 | 200 | |||
335 | Нивелир лазерный | 1 | 1 | ||||||||
336 | Низкочастотный генератор сигналов (инж.кл.) | 1 | 1 | ||||||||
337 | Ножовка по дереву | 15 | 32 | 47 | |||||||
338 | Носилки мягкие | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
339 | Ноутбук/Програм.-техничес.компл | 162 | 162 | 140 | 92 | 11 | 3 | 8 | 7 | 10 | 595 |
340 | Облучатель бактерицидный/рециркулятор | 45 | 61 | 33 | 49 | 24 | 3 | 12 | 9 | 10 | 246 |
341 | Обогреватель | 2 | 4 | 6 | |||||||
342 | Обруч гимнастический | 15 | 48 | 20 | 42 | 5 | 16 | 146 | |||
